Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:RO
ID игрока:21.066
Steam ID:STEAM_0:1:161229292
Профиль в сообществе Steam:76561198282724313
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:15 апр 2023 12:04:27 (За все время: 28 соединений)
Время соединения:12:33:47 часов
Средний пинг:82,09мс (Задержка: 41,05мс)
Любимое оружие:NAM_M16A1nam_m16a1
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Убийств Смертей KpD HpK Точн.
[RO] PUYAS12 0дн 03:20ч 15 апр 2023 12:21:04 361 53 6,81 0% 0%
PUYAS12 0дн 00:10ч 15 апр 2023 12:07:18 - - - 0% 0%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 39 раз 39
Captured Objective 38 раз 190
God Like (12 kills) 30 раз 330
Domination (4 kills) 30 раз 90
Rampage (5 kills) 23 раз 92
Triple Kill (3 kills) 22 раз 44
Mega Kill (6 kills) 18 раз 90
Round Win 16 раз 160
Ultra Kill (8 kills) 10 раз 70
Killing Spree (9 kills) 8 раз 64
Monster Kill (10 kills) 6 раз 54
Ownage (7 kills) 5 раз 30
Destroyed Objective 3 раз 15
Unstoppable (11 kills) 3 раз 30

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
vietnam_b5 0дн 05:23ч 463 35% 78 5,94 - 0% 0% 13
ho_bo_woods 0дн 01:11ч 136 10% 26 5,23 - 0% 0% 5
saigon_embassy 0дн 01:04ч 148 11% 35 4,23 - 0% 0% 1
la_drang 0дн 00:57ч 189 14% 21 9,00 - 0% 0% -
cu_chi_tunnels 0дн 00:41ч 53 4% 23 2,30 - 0% 0% -
killing_zone_2022 0дн 00:40ч 69 5% 10 6,90 - 0% 0% 8
pow_raid 0дн 00:39ч 68 5% 20 3,40 - 0% 0% -
panzer_tag_btk 0дн 00:32ч 26 2% 10 2,60 - 0% 0% -
vietnam_b5_night 0дн 00:30ч 61 5% 5 12,20 - 0% 0% -
tet 0дн 00:23ч 46 3% 10 4,60 - 0% 0% 2
hastings 0дн 00:19ч 25 2% 10 2,50 - 0% 0% -
khe_sanh 0дн 00:18ч 31 2% 9 3,44 - 0% 0% -
ho_bo_woods_night 0дн 00:10ч 6 0% 4 1,50 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
NAM_M16A1 nam_m16a1 1,00 198 16% 3 1% - 0% 0%
NAM_AKM nam_akm 1,00 98 8% 68 28% - 0% 0%
NAM_M60 nam_m60 1,00 88 7% - 0% - 0% 0%
NAM_M14 nam_m14 1,00 84 7% 18 8% - 0% 0%
NAM_MAT49 nam_mat49 1,00 77 6% 5 2% - 0% 0%
NAM_BAR nam_bar 1,00 71 6% 15 6% - 0% 0%
NAM_M607 nam_m607 1,00 66 5% 14 6% - 0% 0%
NAM_THOMPSON_M1928A1 nam_thompson_m1928a1 1,00 64 5% - 0% - 0% 0%
FLAMETHROWER_AMERICAN flamethrower_american 1,00 55 4% 5 2% - 0% 0%
NAM_SVT40 nam_svt40 1,00 48 4% - 0% - 0% 0%
NAM_RPK nam_rpk 1,00 42 3% 11 5% - 0% 0%
GRENADE_NAM_F1 grenade_nam_f1 1,00 40 3% 6 3% - 0% 0%
NAM_VZ58 nam_vz58 1,00 37 3% - 0% - 0% 0%
NAM_SVD nam_svd 1,00 29 2% - 0% - 0% 0%
NAM_PPSH41 nam_ppsh41 1,00 26 2% 38 16% - 0% 0%
NAM_SKS nam_sks 1,00 24 2% 24 10% - 0% 0%
NAM_M1CARBINE nam_m1carbine 1,00 20 2% - 0% - 0% 0%
NAM_M3GREASEGUN nam_m3greasegun 1,00 18 1% 2 1% - 0% 0%
NAM_M1GARAND nam_m1garand 1,00 17 1% - 0% - 0% 0%
NAM_M1911 nam_m1911 1,00 16 1% 4 2% - 0% 0%
GRENADE_NAM_M67 grenade_nam_m67 1,00 14 1% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M79 grenade_m79 1,00 13 1% - 0% - 0% 0%
NAM_M1CARBINE_NVA nam_m1carbine_nva 1,00 12 1% - 0% - 0% 0%
NAM_STEVENS620 nam_stevens620 1,00 11 1% - 0% - 0% 0%
NAM_M1912 nam_m1912 1,00 10 1% - 0% - 0% 0%
GRENADE_MOLOTOV grenade_molotov 1,00 10 1% - 0% - 0% 0%
NAM_MOSIN nam_mosin 1,00 9 1% - 0% - 0% 0%
TOKAREV tokarev 1,00 8 1% 9 4% - 0% 0%
NAM_ITHACA37 nam_ithaca37 1,00 8 1% - 0% - 0% 0%
NAM_VZ61 nam_vz61 1,00 7 1% - 0% - 0% 0%
NAM_IZH43 nam_izh43 1,00 7 1% - 0% - 0% 0%
NAM_STG44 nam_stg44 1,00 6 0% - 0% - 0% 0%
NAM_M1919 nam_m1919 1,00 6 0% - 0% - 0% 0%
NAM_THOMPSON_M1A1 nam_thompson_m1a1 1,00 5 0% - 0% - 0% 0%
NAM_PYTHON nam_python 1,00 5 0% - 0% - 0% 0%
NAM_BREN_MK2 nam_bren_mk2 1,00 5 0% - 0% - 0% 0%
NAM_AKMS nam_akms 1,00 4 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M26 grenade_m26 1,00 4 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_STIELHANDGRANATE grenade_stielhandgranate 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
ROCKET_RPG7 rocket_rpg7 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MAC10 nam_mac10 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
NAM_BROWNINGHP nam_browninghp 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MODEL10 nam_model10 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MG42 nam_mg42 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
NAMBU nambu 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KABAR kabar 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_RGD5 grenade_rgd5 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M79_SMOKE grenade_m79_smoke 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: