Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:ME
L'ID du Joueur:21.972
SteamID:STEAM_0:1:217240087
Steam Community:76561198394745903
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Numéro ICQ:Non divulgué
Durer de connexion:17. nov 2022 03:13:59 (Total: 62 Connextion)
Temps de connexion:22:46:49 Heures
Ping moyen:79,22ms (Latence: 39,61ms)
Arme Favorite:NAM_M16A1nam_m16a1
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Spectator 0d 00:46h 8 fois 100% 8,55
Action Atteint Bonus de Skill
God Like (12 kills) 137 fois 1.507
Double Kill (2 kills) 55 fois 55
Rampage (5 kills) 44 fois 176
Mega Kill (6 kills) 43 fois 215
Domination (4 kills) 43 fois 129
Captured Objective 42 fois 210
Triple Kill (3 kills) 40 fois 80
Round Win 32 fois 320
Killing Spree (9 kills) 28 fois 224
Ownage (7 kills) 25 fois 150
Ultra Kill (8 kills) 25 fois 175
Unstoppable (11 kills) 16 fois 160
Monster Kill (10 kills) 14 fois 126
Destroyed Objective 8 fois 40

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
vietnam_b5 0d 09:12h 1.582 34% 170 9,31 - 0% 0% 1
saigon_embassy 0d 03:49h 1.068 23% 105 10,17 - 0% 0% 2
panzer_tag_btk 0d 03:12h 462 10% 58 7,97 - 0% 0% 5
la_drang 0d 01:30h 592 13% 33 17,94 - 0% 0% 4
cu_chi_tunnels 0d 01:25h 188 4% 40 4,70 - 0% 0% 3
khe_sanh 0d 01:20h 178 4% 27 6,59 - 0% 0% -
tet 0d 01:10h 210 5% 40 5,25 - 0% 0% 1
pow_raid 0d 00:46h 117 3% 30 3,90 - 0% 0% -
vietnam_b5_night 0d 00:36h 88 2% 1 88,00 - 0% 0% -
ho_bo_woods 0d 00:16h 56 1% 4 14,00 - 0% 0% -
ho_bo_woods_night 0d 00:13h 38 1% 5 7,60 - 0% 0% -
hastings 0d 00:11h 55 1% 4 13,75 - 0% 0% -

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
NAM_M16A1 nam_m16a1 1,00 446 10% 10 2% - 0% 0%
NAM_M14 nam_m14 1,00 432 10% 37 8% - 0% 0%
NAM_M60 nam_m60 1,00 395 9% - 0% - 0% 0%
NAM_AKM nam_akm 1,00 271 6% 119 25% - 0% 0%
NAM_M607 nam_m607 1,00 263 6% 25 5% - 0% 0%
NAM_RPK nam_rpk 1,00 208 5% 9 2% - 0% 0%
NAM_MAC10 nam_mac10 1,00 204 5% - 0% - 0% 0%
NAM_PPSH41 nam_ppsh41 1,00 199 4% 76 16% - 0% 0%
GRENADE_NAM_F1 grenade_nam_f1 1,00 151 3% 8 2% - 0% 0%
NAM_VZ58 nam_vz58 1,00 148 3% - 0% - 0% 0%
NAM_M3GREASEGUN nam_m3greasegun 1,00 132 3% 4 1% - 0% 0%
NAM_SW39 nam_sw39 1,00 123 3% - 0% - 0% 0%
GRENADE_RGD5 grenade_rgd5 1,00 113 3% - 0% - 0% 0%
NAM_THOMPSON_M1928A1 nam_thompson_m1928a1 1,00 106 2% - 0% - 0% 0%
ROCKET_RPG7 rocket_rpg7 1,00 102 2% - 0% - 0% 0%
NAM_SKS nam_sks 1,00 100 2% 25 5% - 0% 0%
NAM_M1911 nam_m1911 1,00 80 2% 5 1% - 0% 0%
NAM_PYTHON nam_python 1,00 74 2% - 0% - 0% 0%
NAM_STG44 nam_stg44 1,00 69 2% - 0% - 0% 0%
TOKAREV tokarev 1,00 65 1% 15 3% - 0% 0%
NAM_MAT49 nam_mat49 1,00 62 1% 11 2% - 0% 0%
NAM_AKMS nam_akms 1,00 60 1% - 0% - 0% 0%
NAM_SVD nam_svd 1,00 54 1% - 0% - 0% 0%
NAM_BROWNINGHP nam_browninghp 1,00 54 1% - 0% - 0% 0%
NAM_MG42 nam_mg42 1,00 53 1% - 0% - 0% 0%
NAM_BAR nam_bar 1,00 52 1% 19 4% - 0% 0%
NAM_VZ61 nam_vz61 1,00 49 1% - 0% - 0% 0%
NAM_SVT40 nam_svt40 1,00 49 1% - 0% - 0% 0%
NAM_M40A1 nam_m40a1 1,00 48 1% 18 4% - 0% 0%
FLAMETHROWER_AMERICAN flamethrower_american 1,00 45 1% 5 1% - 0% 0%
NAM_MAKAROV nam_makarov 1,00 37 1% 3 1% - 0% 0%
NAM_M1919 nam_m1919 1,00 35 1% - 0% - 0% 0%
NAM_ITHACA37 nam_ithaca37 1,00 32 1% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M26A2 grenade_m26a2 1,00 27 1% - 0% - 0% 0%
GRENADE_GEBALLTELADUNG grenade_geballteladung 1,00 24 1% - 0% - 0% 0%
ROCKET_LAW rocket_law 1,00 19 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_NAM_M67 grenade_nam_m67 1,00 14 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MOSIN nam_mosin 1,00 13 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MODEL10 nam_model10 1,00 13 0% - 0% - 0% 0%
NAM_M1CARBINE nam_m1carbine 1,00 13 0% - 0% - 0% 0%
NAM_SAWEDOFF nam_sawedoff 1,00 12 0% - 0% - 0% 0%
NAMBU nambu 1,00 11 0% - 0% - 0% 0%
NAM_M1912 nam_m1912 1,00 9 0% - 0% - 0% 0%
NAM_IZH43 nam_izh43 1,00 8 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_STIELHANDGRANATE grenade_stielhandgranate 1,00 6 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_MOLOTOV grenade_molotov 1,00 6 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M79 grenade_m79 1,00 6 0% - 0% - 0% 0%
NAM_SPRINGFIELD nam_springfield 1,00 4 0% - 0% - 0% 0%
NAM_M1GARAND nam_m1garand 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
NAM_BREN_MK2 nam_bren_mk2 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M203_HE grenade_m203_he 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_MK2 grenade_mk2 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
NAM_STEVENS620 nam_stevens620 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
KABAR kabar 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M26 grenade_m26 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_HAFTHOHLLADUNG grenade_hafthohlladung 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
ETOOL_US etool_us 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: