Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:DE
Spielernummer:25.553
Eindeutige Id:STEAM_0:0:35066535
Steam Community:76561198030398798
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
ICQ-Nummer:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:5. Jun 2022 22:11:12 (Gesamt: 11 Verbindungen)
Verbindungszeit:04:33:37 Stunden
Durch. Ping:71,78ms (Latenz: 35,89ms)
Lieblingswaffe:NAM_M16A1nam_m16a1
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Aktion Erreicht Skillbonus
Captured Objective 31 mal 155
Rampage (5 kills) 24 mal 96
Triple Kill (3 kills) 24 mal 48
Double Kill (2 kills) 20 mal 20
God Like (12 kills) 13 mal 143
Domination (4 kills) 13 mal 39
Mega Kill (6 kills) 11 mal 55
Round Win 9 mal 90
Unstoppable (11 kills) 8 mal 80
Ownage (7 kills) 8 mal 48
Ultra Kill (8 kills) 5 mal 35
Killing Spree (9 kills) 4 mal 32
Monster Kill (10 kills) 1 mal 9
Destroyed Objective 1 mal 5

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
vietnam_b5 0T 01:01h 120 15% 19 6,32 - 0% 0% 2
tet 0T 00:49h 197 24% 33 5,97 - 0% 0% 6
pow_raid 0T 00:39h 126 15% 26 4,85 - 0% 0% -
ho_bo_woods 0T 00:33h 97 12% 17 5,71 - 0% 0% 5
khe_sanh 0T 00:32h 118 14% 19 6,21 - 0% 0% 16
panzer_tag_btk 0T 00:29h 66 8% 16 4,13 - 0% 0% -
saigon_embassy 0T 00:15h 56 7% 6 9,33 - 0% 0% -
cu_chi_tunnels 0T 00:12h 14 2% 5 2,80 - 0% 0% -
la_drang 0T 00:04h 26 3% 2 13,00 - 0% 0% -

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
NAM_M16A1 nam_m16a1 1,00 220 27% 1 1% - 0% 0%
NAM_M14 nam_m14 1,00 129 16% 5 4% - 0% 0%
NAM_M607 nam_m607 1,00 61 7% 2 2% - 0% 0%
NAM_BAR nam_bar 1,00 60 7% 4 3% - 0% 0%
NAM_M60 nam_m60 1,00 55 7% - 0% - 0% 0%
NAM_SVT40 nam_svt40 1,00 50 6% - 0% - 0% 0%
NAM_AKM nam_akm 1,00 41 5% 41 32% - 0% 0%
NAM_RPK nam_rpk 1,00 30 4% 4 3% - 0% 0%
GRENADE_NAM_M67 grenade_nam_m67 1,00 22 3% - 0% - 0% 0%
NAM_PYTHON nam_python 1,00 16 2% - 0% - 0% 0%
NAM_M1GARAND nam_m1garand 1,00 15 2% - 0% - 0% 0%
GRENADE_RGD5 grenade_rgd5 1,00 14 2% - 0% - 0% 0%
NAM_M1CARBINE nam_m1carbine 1,00 11 1% - 0% - 0% 0%
NAM_M1911 nam_m1911 1,00 11 1% 1 1% - 0% 0%
GRENADE_NAM_F1 grenade_nam_f1 1,00 10 1% 6 5% - 0% 0%
FLAMETHROWER_AMERICAN flamethrower_american 1,00 10 1% 2 2% - 0% 0%
NAM_STG44 nam_stg44 1,00 9 1% - 0% - 0% 0%
NAM_SVD nam_svd 1,00 8 1% - 0% - 0% 0%
NAM_BROWNINGHP nam_browninghp 1,00 8 1% - 0% - 0% 0%
NAM_THOMPSON_M1928A1 nam_thompson_m1928a1 1,00 7 1% - 0% - 0% 0%
GRENADE_MK2 grenade_mk2 1,00 7 1% - 0% - 0% 0%
GRENADE_M79 grenade_m79 1,00 5 1% - 0% - 0% 0%
NAM_STEVENS620 nam_stevens620 1,00 4 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MAC10 nam_mac10 1,00 4 0% - 0% - 0% 0%
NAM_MOSIN nam_mosin 1,00 3 0% 1 1% - 0% 0%
NAM_M40A1 nam_m40a1 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
TOKAREV tokarev 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
ROCKET_LAW rocket_law 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
NAM_PPSH41 nam_ppsh41 1,00 1 0% 13 10% - 0% 0%
NAM_MAT49 nam_mat49 1,00 1 0% 2 2% - 0% 0%
GRENADE_M26 grenade_m26 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: