統計匯總 | ||
---|---|---|
中隊名稱: | HU (3 members) | |
玩家網頁: | 未提共 | |
活躍率: | 99% | |
平均會員分數: | 1,234 (中隊會員平均排行: 13) | |
總殺人數: | 951 (暴頭率: -) | |
總被殺數: | 511 (被暴頭數: -) | |
KD值: | 1.86 (每分鐘殺人數: 1.51) | |
協助: | 0 | |
Kills Assisted: | 0 (協助率: 0%) | |
連線時間: | 10:28:30 小時 | |
平均連線時間: | 03:29:30 小時 | |
最長連續殺人次數: | 24 殺人數 | |
存活局數: | 局數 () | |
武器準確率: | - (殺一個人需開幾槍: -) |
# | 名稱 | 排名 | 分數 | 活躍率 | 遊戲時間 | 殺人數 | 中隊殺人數 | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [HU] bence | 5 | 1,349 | 99% | 0天 03:35時 | 282 | 30% | 138 | 2.04 | 0 | 0% |
2 | [HU] adam | 6 | 1,291 | 99% | 0天 03:34時 | 294 | 31% | 153 | 1.92 | 0 | 0% |
3 | [HU] Legendany1201 | 27 | 1,061 | 99% | 0天 03:18時 | 375 | 39% | 220 | 1.70 | 0 | 0% |
管理員選項: 修改中隊資料